|
|
Fornec:
Cat.:
|
|
|
|   | Kdesign |   |
|   |
  17,50 € 
|   |
|   | ACSWA175 - Anel Cristal Swarovski e Misangas |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Irmãos Duarte, Lda. |   |
|   |
  3,85 € 
|   |
|   | Primeone Cinza ( Saco de 25 Kg ) |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Walter Medeiros, SA |   |
|   |
  54,09 € 
|   |
|   | PAINEL P.TOY.HILUX LN85/105 2P ESQ. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Nonacópia, Lda. |   |
|   |
  347,00 € 
|   |
|   | FAX L-100 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Carnes do Monte, Lda |   |
|   |
  4,98 € 
|   |
|   | Chouriço Mouro Sicosta |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | José Francisco Franco |   |
|   |
  650,00 € 
|   |
|   | WeuroGest Encomendas (1 Posto) |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Facil, Lda |   |
|   | |   |
|   | PORTA PALETES NICHIYU NP25-511 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Telaco, Telecom. e Electrónica, Lda |   |
|   |
  44,89 € 
|   |
|   | TELEFONE ASCOM BERKSHIRE |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | PROCONFAR S.A. |   |
|   |
  5,80 € 
|   |
|   | AMUKINA 24 COMP. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|
|   | Kdesign |   |
|   |
  17,50 € 
|   |
|   | ACSWA176 - Anel Cristal Swarovski e Misangas |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Irmãos Duarte, Lda. |   |
|   |
  3,54 € 
|   |
|   | Primeplaster-E Cinza (Saco de 30 Kg) «Reboco» |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Cooperativa Agrícola do Leste C.R.L |   |
|   |
  0,83 € 
|   |
|   | SEMENTES HORTICULAS DA GRANJA |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Nonacópia, Lda. |   |
|   |
  273,00 € 
|   |
|   | IMPRESSORA LBP-3300 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Carnes do Monte, Lda |   |
|   |
  4,92 € 
|   |
|   | Morcela Sicosta |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Proluga, Lda |   |
|   | |   |
|   | ALUG. MINI PA CARREGADORA SK 714-5 SUPERFLOW |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Profrutos, CRL |   |
|   | |   |
|   | ANANAS COMERCIO |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | W28 Informática, Lda |   |
|   |
  335,00 € 
|   |
|   | Impressora Epson TM-T88 IV Preta |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|
|   | Elsif - Informática e Serviços Lda. |   |
|   |
  3,20 € 
|   |
|   | Coca Cola |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Walter Medeiros, SA |   |
|   |
  93,42 € 
|   |
|   | FRENTE VOLKS.POLO 95-S/AR COND GASOLINA |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Cooperativa Agrícola do Leste C.R.L |   |
|   |
  13,73 € 
|   |
|   | NITROLUSAL 27 % |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | JOC - João de Oliveira Carreiro, Lda |   |
|   |
  189,90 € 
|   |
|   | TEL. SAMSUNG Z150 3G |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | José Francisco Franco |   |
|   |
  650,00 € 
|   |
|   | WeuroGest BackOffice (1 Posto) |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Facil, Lda |   |
|   | |   |
|   | RETROESC. KOMATSU WB93S-5 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | Telaco, Telecom. e Electrónica, Lda |   |
|   |
  110,19 € 
|   |
|   | TELEFONE C/ AUSCULT.PLANTRONICS PLX400 |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | PROCONFAR S.A. |   |
|   |
  4,56 € 
|   |
|   | AMUKINA SOLUÇÃO 500ml |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|
|